
桜花賞の歴史
1939年 四歳牝馬限定の競走【馬事国防献金競走中山四歳牝馬特別】を創設。中山競馬場・芝1800Mで施行。
1944年 【能力検定競走】として、東京競馬場・芝1800Mで施行。
1945年 太平洋戦争の影響で中止。
1947年 名称を【櫻花賞】に変更、京都競馬場芝外回り1600Mに変更。
1950年 阪神競馬場芝1600Mに変更、これ以降阪神競馬場での施行が定着。
1957年 名称を【桜花賞】に変更。
1984年 グレード制導入、G1に格付け。
2001年 馬齢表記を国際基準へ変更したことにより出走条件を3歳牝馬に変更。
2004年 外国産馬が出走可能になる。
2010年 国際競争に指定され、外国調教馬・外国産馬が合わせて最大9頭まで出走可能となる。
2020年 新型コロナウイルス感染拡大防止のため無観客レースを実施。
桜花賞の歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 競馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
第1回 | 1939年4月9日 | 中山 | 1800m | ソールレデイ | 牝3 | 2:02 4/5 | 石毛彦次郎 | 田村仁三郎 | 豊島美王麿 |
第2回 | 1940年4月7日 | 中山 | 1800m | タイレイ | 牝3 | 1:56 4/5 | 保田隆芳 | 尾形景造 | 和田孝一郎 |
第3回 | 1941年4月20日 | 中山 | 1800m | ブランドソール | 牝3 | 1:54 2/5 | 阿部正太郎 | 田中和一郎 | 加藤雄策 |
第4回 | 1942年5月3日 | 中山 | 1800m | バンナーゴール | 牝3 | 1:55 4/5 | 宮沢今朝太郎 | 秋山辰治 | 白岩浅次郎 |
第5回 | 1943年5月9日 | 中山 | 1800m | ミスセフト | 牝3 | 1:55 1/5 | 佐藤勇 | 伊藤勝吉 | 小西松太郎 |
第6回 | 1944年6月4日 | 東京 | 1800m | ヤマイワイ | 牝3 | 1:55 0/5 | 前田長吉 | 尾形景造 | 山口勝蔵 |
第7回 | 1947年5月4日 | 京都 | 1600m | ブラウニー | 牝3 | 1:42 2/5 | 武田文吾 | 武輔彦 | 仙石襄 |
第8回 | 1948年5月9日 | 京都 | 1600m | 浜風 | 牝3 | 1:41 1/5 | 松本実 | 増本勇 | 相部藤次郎 |
第9回 | 1949年5月1日 | 京都 | 1600m | ヤシマドオター | 牝3 | 1:40 3/5 | 八木沢勝美 | 尾形藤吉 | 小林庄平 |
第10回 | 1950年5月3日 | 阪神 | 1600m | トサミツル | 牝3 | 1:40 2/5 | 境勝太郎 | 星川泉士 | 斉藤健二郎 |
第11回 | 1951年4月22日 | 阪神 | 1600m | ツキカワ | 牝3 | 1:39 1/5 | 清田十一 | 伊藤勝吉 | 仁木清七 |
第12回 | 1952年4月13日 | 阪神 | 1600m | スウヰイスー | 牝3 | 1:38 3/5 | 保田隆芳 | 松山吉三郎 | 高峰三枝子 |
第13回 | 1953年4月19日 | 阪神 | 1600m | カンセイ | 牝3 | 1:39 4/5 | 森安弘明 | 尾形藤吉 | 川端佳夫 |
第14回 | 1954年4月30日 | 阪神 | 1600m | ヤマイチ | 牝3 | 1:40 2/5 | 八木沢勝美 | 尾形藤吉 | 永田雅一 |
第15回 | 1955年4月10日 | 阪神 | 1600m | ヤシマベル | 牝3 | 1:38 3/5 | 清田十一 | 伊藤勝吉 | 小林庄平 |
第16回 | 1956年3月25日 | 阪神 | 1600m | ミスリラ | 牝3 | 1:40 4/5 | 柴田不二男 | 諏訪佐市 | 浅野国次郎 |
第17回 | 1957年3月31日 | 阪神 | 1600m | ミスオンワード | 牝3 | 1:38 4/5 | 栗田勝 | 武田文吾 | 樫山純三 |
第18回 | 1958年3月23日 | 阪神 | 1600m | ホウシユウクイン | 牝3 | 1:38 3/5 | 上田三千夫 | 上田武司 | 上田清次郎 |
第19回 | 1959年3月29日 | 阪神 | 1600m | キヨタケ | 牝3 | 1:39 3/5 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 | 六郎田雅喜 |
第20回 | 1960年3月27日 | 阪神 | 1600m | トキノキロク | 牝3 | 1:40.5 | 杉村一馬 | 松田由太郎 | 桶谷辰造 |
第21回 | 1961年4月2日 | 阪神 | 1600m | スギヒメ | 牝3 | 1:38.3 | 諏訪眞 | 諏訪佐市 | 小杉咲枝 |
第22回 | 1962年4月1日 | 阪神 | 1600m | ケンホウ | 牝3 | 1:38.9 | 野平好男 | 藤本冨良 | 長山善建 |
第23回 | 1963年3月31日 | 阪神 | 1600m | ミスマサコ | 牝3 | 1:40.1 | 瀬戸口勉 | 上田武司 | 上田清次郎 |
第24回 | 1964年4月5日 | 阪神 | 1600m | カネケヤキ | 牝3 | 1:41.1 | 野平祐二 | 杉浦照 | 金指吉昭 |
第25回 | 1965年4月4日 | 阪神 | 1600m | ハツユキ | 牝3 | 1:38.5 | 加賀武見 | 中村広 | 玉島章子 |
第26回 | 1966年4月10日 | 阪神 | 1600m | ワカクモ | 牝3 | 1:39.5 | 杉村一馬 | 杉村政春 | 吉田一太郎 |
第27回 | 1967年4月30日 | 京都 | 1600m | シーエース | 牝3 | 1:38.8 | 高橋成忠 | 高橋直 | 藤田宗平 |
第28回 | 1968年4月14日 | 阪神 | 1600m | コウユウ | 牝3 | 1:37.6 | 清水出美 | 星川泉士 | 高木茂 |
第29回 | 1969年4月13日 | 阪神 | 1600m | ヒデコトブキ | 牝3 | 1:36.6 | 久保敏文 | 伊藤修司 | 伊藤英夫 |
第30回 | 1970年4月5日 | 阪神 | 1600m | タマミ | 牝3 | 1:37.9 | 高橋成忠 | 坂本栄三郎 | 坂本栄蔵 |
第31回 | 1971年4月18日 | 阪神 | 1600m | ナスノカオリ | 牝3 | 1:39.9 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 那須野牧場 |
第32回 | 1972年5月21日 | 阪神 | 1600m | アチーブスター | 牝3 | 1:37.6 | 武邦彦 | 田之上勲 | 山本信行 |
第33回 | 1973年4月8日 | 阪神 | 1600m | ニットウチドリ | 牝3 | 1:35.4 | 横山富雄 | 八木沢勝美 | 鎌田三郎 |
第34回 | 1974年4月7日 | 阪神 | 1600m | タカエノカオリ | 牝3 | 1:37.0 | 武邦彦 | 佐々木猛 | 飛渡三代治 |
第35回 | 1975年4月6日 | 阪神 | 1600m | テスコガビー | 牝3 | 1:34.9 | 菅原泰夫 | 仲住芳雄 | 長島忠雄 |
第36回 | 1976年4月11日 | 阪神 | 1600m | テイタニヤ | 牝3 | 1:36.7 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 原八衛 |
第37回 | 1977年4月10日 | 阪神 | 1600m | インターグロリア | 牝3 | 1:37.5 | 福永洋一 | 柳田次男 | 松岡正雄 |
第38回 | 1978年4月9日 | 阪神 | 1600m | オヤマテスコ | 牝3 | 1:36.9 | 福永洋一 | 山本正司 | 加藤泰章 |
第39回 | 1979年4月8日 | 阪神 | 1600m | ホースメンテスコ | 牝3 | 1:41.0 | 佐々木晶三 | 中村武志 | 古橋貞臣 |
第40回 | 1980年4月6日 | 阪神 | 1600m | ハギノトップレディ | 牝3 | 1:36.2 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | 日隈広吉 |
第41回 | 1981年4月5日 | 阪神 | 1600m | ブロケード | 牝3 | 1:41.3 | 柴田政人 | 高松邦男 | 伊達秀和 |
第42回 | 1982年4月11日 | 阪神 | 1600m | リーゼングロス | 牝3 | 1:36.3 | 清水英次 | 新関力 | 三島武 |
第43回 | 1983年4月10日 | 阪神 | 1600m | シャダイソフィア | 牝3 | 1:40.5 | 猿橋重利 | 渡辺栄 | 吉田善哉 |
第44回 | 1984年4月8日 | 阪神 | 1600m | ダイアナソロン | 牝3 | 1:36.1 | 田原成貴 | 中村好夫 | 大島秀元 |
第45回 | 1985年4月7日 | 阪神 | 1600m | エルプス | 牝3 | 1:36.9 | 木藤隆行 | 久恒久夫 | 小畑安雄 |
第46回 | 1986年4月6日 | 阪神 | 1600m | メジロラモーヌ | 牝3 | 1:35.8 | 河内洋 | 奥平真治 | (有)メジロ牧場 |
第47回 | 1987年4月12日 | 阪神 | 1600m | マックスビューティ | 牝3 | 1:35.1 | 田原成貴 | 伊藤雄二 | 田所祐 |
第48回 | 1988年4月10日 | 阪神 | 1600m | アラホウトク | 牝3 | 1:34.8 | 河内洋 | 庄野穂積 | (有)アラキファーム |
第49回 | 1989年4月9日 | 阪神 | 1600m | シャダイカグラ | 牝3 | 1:37.5 | 武豊 | 伊藤雄二 | 米田茂 |
第50回 | 1990年4月8日 | 阪神 | 1600m | アグネスフローラ | 牝3 | 1:37.1 | 河内洋 | 長浜博之 | 渡辺孝男 |
第51回 | 1991年4月7日 | 京都 | 1600m | シスタートウショウ | 牝3 | 1:33.8 | 角田晃一 | 鶴留明雄 | トウショウ産業(株) |
第52回 | 1992年4月12日 | 阪神 | 1600m | ニシノフラワー | 牝3 | 1:37.5 | 河内洋 | 松田正弘 | 西山正行 |
第53回 | 1993年4月11日 | 阪神 | 1600m | ベガ | 牝3 | 1:37.2 | 武豊 | 松田博資 | 吉田和子 |
第54回 | 1994年4月10日 | 阪神 | 1600m | オグリローマン | 牝3 | 1:36.4 | 武豊 | 瀬戸口勉 | 小栗孝一 |
第55回 | 1995年4月9日 | 京都 | 1600m | ワンダーパヒューム | 牝3 | 1:34.4 | 田原成貴 | 領家政蔵 | 山本信行 |
第56回 | 1996年4月7日 | 阪神 | 1600m | ファイトガリバー | 牝3 | 1:34.4 | 田原成貴 | 中尾謙太郎 | 品川昇 |
第57回 | 1997年4月6日 | 阪神 | 1600m | キョウエイマーチ | 牝3 | 1:36.9 | 松永幹夫 | 野村彰彦 | 松岡留枝 |
第58回 | 1998年4月12日 | 阪神 | 1600m | ファレノプシス | 牝3 | 1:34.0 | 武豊 | 浜田光正 | (有)ノースヒルズマネジメント |
第59回 | 1999年4月11日 | 阪神 | 1600m | プリモディーネ | 牝3 | 1:35.5 | 福永祐一 | 西橋豊治 | 伊達秀和 |
第60回 | 2000年4月9日 | 阪神 | 1600m | チアズグレイス | 牝3 | 1:34.9 | 松永幹夫 | 山内研二 | 北村キヨ子 |
第61回 | 2001年4月8日 | 阪神 | 1600m | テイエムオーシャン | 牝3 | 1:34.4 | 本田優 | 西浦勝一 | 竹園正繼 |
第62回 | 2002年4月7日 | 阪神 | 1600m | アローキャリー | 牝3 | 1:34.3 | 池添謙一 | 山内研二 | 矢野秀春 |
第63回 | 2003年4月13日 | 阪神 | 1600m | スティルインラブ | 牝3 | 1:33.9 | 幸英明 | 松元省一 | (有)ノースヒルズマネジメント |
第64回 | 2004年4月11日 | 阪神 | 1600m | ダンスインザムード | 牝3 | 1:33.6 | 武豊 | 藤沢和雄 | (有)社台レースホース |
第65回 | 2005年4月10日 | 阪神 | 1600m | ラインクラフト | 牝3 | 1:33.5 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 | 大澤繁昌 |
第66回 | 2006年4月9日 | 阪神 | 1600m | キストゥヘヴン | 牝3 | 1:34.6 | 安藤勝己 | 戸田博文 | 吉田和子 |
第67回 | 2007年4月8日 | 阪神 | 1600m | ダイワスカーレット | 牝3 | 1:33.7 | 安藤勝己 | 松田国英 | 大城敬三 |
第68回 | 2008年4月13日 | 阪神 | 1600m | レジネッタ | 牝3 | 1:34.4 | 小牧太 | 浅見秀一 | (有)社台レースホース |
第69回 | 2009年4月12日 | 阪神 | 1600m | ブエナビスタ | 牝3 | 1:34.0 | 安藤勝己 | 松田博資 | (有)サンデーレーシング |
第70回 | 2010年4月11日 | 阪神 | 1600m | アパパネ | 牝3 | 1:33.3 | 蛯名正義 | 国枝栄 | 金子真人ホールディングス(株) |
第71回 | 2011年4月10日 | 阪神 | 1600m | マルセリーナ | 牝3 | 1:33.9 | 安藤勝己 | 松田博資 | (有)社台レースホース |
第72回 | 2012年4月8日 | 阪神 | 1600m | ジェンティルドンナ | 牝3 | 1:34.6 | 岩田康誠 | 石坂正 | (有)サンデーレーシング |
第73回 | 2013年4月7日 | 阪神 | 1600m | アユサン | 牝3 | 1:35.0 | C.デムーロ | 手塚貴久 | 星野壽市 |
第74回 | 2014年4月13日 | 阪神 | 1600m | ハープスター | 牝3 | 1:33.3 | 川田将雅 | 松田博資 | (有)キャロットファーム |
第75回 | 2015年4月12日 | 阪神 | 1600m | レッツゴードンキ | 牝3 | 1:36.0 | 岩田康誠 | 梅田智之 | 廣崎利洋 |
第76回 | 2016年4月10日 | 阪神 | 1600m | ジュエラー | 牝3 | 1:33.4 | M.デムーロ | 藤岡健一 | 青山洋一 |
第77回 | 2017年4月9日 | 阪神 | 1600m | レーヌミノル | 牝3 | 1:34.5 | 池添謙一 | 本田優 | 吉岡實 |
第78回 | 2018年4月8日 | 阪神 | 1600m | アーモンドアイ | 牝3 | 1:33.1 | C.ルメール | 国枝栄 | (有)シルクレーシング |
第79回 | 2019年4月7日 | 阪神 | 1600m | グランアレグリア | 牝3 | 1:32.7 | C.ルメール | 藤沢和雄 | (有)サンデーレーシング[19] |
第80回 | 2020年4月12日 | 阪神 | 1600m | デアリングタクト | 牝3 | 1:36.1 | 松山弘平 | 杉山晴紀 | (株)ノルマンディーサラブレッドレーシング |
桜花賞のレースレコード
第79回優勝馬 グランアレグリア C.ルメール騎手 1;32.7
桜花賞の競走条件
出金条件:サラ系3歳牝馬(出走可能頭数 最大18頭)
・JRA所属馬
・地方競馬所属馬
・外国調教馬(JRA所属の外国産馬と合わせて最大9頭まで)
負担重量:定量 55㎏
桜花賞の優先出走権
出馬投票を行った外国馬は、優先出走できる。
JRA所属馬・地方競馬所属馬は下表のトライアル競走で所定の成績を収めた馬に優先出走権が与えられる。
競走名 | 格 | 競馬場 | 距離 | 必要な着順 |
チューリップ賞 | GⅡ | 阪神競馬場 | 芝1600m | 3着以内 |
アネモネステークス | L | 中山競馬場 | 芝1600m | 2着以内 |
フィリーズレビュー | GⅡ | 阪神競馬場 | 芝1400m | 3着以内 |
地方競馬所属馬は、上記の他JRAの2歳GⅠ競走【阪神ジュベナイルフィリーズ・朝日杯フューチュリティステークス・ホープフルステークス】、またはJRAで行われる芝の3歳重賞競走を優勝馬にも出走資格が与えられる。
桜花賞の賞金
1着 1億500万円
2着 4200万円
3着 2600万円
4着 1600万円
5着 1050万円